Добар преглед, Диме. Углавном се поклапа са резултатима из јавних и анонимних база. Једино је проценат J2b-M102 нешто танак за Мекедонију (3.36%). Код Срба је J2b око 6%, код Македонаца је на истраживањима обично нешто јача (6-9%). Могуће да је до узорка.
Претходното имаше мали грешки во пресметките, ова е поправеното:
Y-DNA Haplogroup Distribution – Broad Groups (N = 2052)
Haplogroup (Broad) Count %
I2a 471 22.95
I2 (other, non-I2a) 67 3.26
I1 58 2.83
E1b1b 537 26.17
J2a 153 7.46
J2b 132 6.43
J1 26 1.27
R1a 210 10.23
R1b 232 11.31
G (all) 87 4.24
T / T1 34 1.66
N 10 0.49
L (all) 5 0.24
Q (all) 6 0.29
H 3 0.15
C 2 0.10
R2 1 0.05
Other / residual 20 0.97
TOTAL 2052 100.00
I Haplogroups
Haplogroup / Subclade Count %
I2 (Total) 538 26.21
├─ I2a-Y3120 (Din, total) 441 21.49
│ ├─ DYS448=20 24 1.17
│ ├─ DYS448=19 24 1.17
│ ├─ Z17855 29 1.41
│ ├─ S17250 (incl. PH908) 35 1.71
│ │ └─ PH908 19 0.93
│ ├─ CTS5966 / Y18331 6 0.29
│ └─ Y3120 (unspecified) 323 15.74
├─ I2-CTS10057 (Z162) 12 0.58
├─ I2-M423 (non-Y3120) 18 0.88
├─ I2-M223 / P78 / Y4884 / L812 / L596 32 1.56
├─ I2b / I2c / Z387 14 0.68
I1 (all) 58 2.83
E Haplogroups
Haplogroup / Subclade Count %
E1b1b (Total) 537 26.17
├─ E-V13 (total) 428 20.86
│ ├─ Z1057 20 0.97
│ ├─ Z5017 8 0.39
│ ├─ Z5018 (incl. L241) 18 0.88
│ │ └─ L241 6 0.29
│ ├─ Y37092 2 0.10
│ ├─ BY3880 5 0.24
│ ├─ CTS5856 4 0.19
│ ├─ BY169463 / Y7168 2 0.10
│ └─ V13 (unspecified) 369 17.99
├─ E-CTS1273 (CTS2374/5371) 11 0.54
├─ E-M123 17 0.83
├─ E-V22 10 0.49
├─ E-M35 / M78 (other, non-V13/V12/V22) 19 0.93
├─ E-V12 3 0.15
├─ E-M81 2 0.10
├─ E-M10 (V68) 1 0.05
└─ E1b1b (remaining unspecified) 46 2.24
J Haplogroups
Haplogroup / Subclade Count %
J (Total) 311 15.16
├─ J2a (total) 153 7.46
│ ├─ L70 20 0.97
│ ├─ M67 / CTS6372 / M92 19 0.93
│ ├─ L24 / Z500 / CTS333 5 0.24
│ └─ J2a (unspecified) 109 5.31
├─ J2b (total) 132 6.43
│ ├─ M241 (unspecified) 24 1.17
│ ├─ L283 (deep) 19 0.93
│ ├─ Z631 / Z1043 5 0.24
│ ├─ M205 / Y22059 4 0.19
│ └─ J2b (unspecified) 80 3.90
└─ J1 (total) 26 1.27
├─ P58 / Z2313 10 0.49
└─ M267 / CTS5368 / L829 16 0.78
R Haplogroups
Haplogroup / Subclade Count %
R (Total) 442 21.55
├─ R1a (total) 210 10.23
│ ├─ Z280 47 2.29
│ ├─ M458 (incl. L1029 / A11460) 43 2.10
│ ├─ Z93 5 0.24
│ ├─ YP1051 / Y2613 2 0.10
│ └─ R1a (unspecified) 113 5.51
├─ R1b (total) 232 11.31
│ ├─ Z2103 149 7.26
│ │ ├─ BY611 8 0.39
│ │ ├─ CTS9219 5 0.24
│ │ ├─ Z2705 7 0.34
│ │ └─ Z2103 (unspecified) 129 6.29
│ ├─ L23 (incl. *) 12 0.58
│ ├─ L51 / P311 26 1.27
│ ├─ U152 (incl. L2) 6 0.29
│ ├─ U106 3 0.15
│ ├─ PF7562 2 0.10
│ └─ R1b (remaining unspecified) 28 1.36
Other Haplogroups
Haplogroup Count %
G (Total) 87 4.24
├─ G2a 51 2.48
├─ G2b 2 0.10
└─ G (unspecified) 34 1.66
T / T1 34 1.66
N 10 0.49
L / L1b 5 0.24
Q / Q1 6 0.29
H (total) 3 0.15
C 2 0.10
R2 1 0.05
Other / residual 20 0.97