| Stari Vlah, Zlatibor, Rujno | |
| 247 uzoraka | |
| E | 7.29% |
| G | 2.43% |
| I1 | 18.62% |
| I2 | 46.96% |
| J1 | 0.40% |
| J2 | 6.07% |
| N | 1.21% |
| Q | 0.81% |
| R1a | 10.12% |
| R1b | 6.07% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Raška, Pešter, Sjenica | |
| 101 uzorak | |
| E | 27.72% |
| I1 | 3.96% |
| I2 | 47.52% |
| J2 | 3.96% |
| Q | 1.98% |
| R1a | 11.88% |
| R1b | 2.97% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Užička Crna Gora | |
| 140 uzoraka | |
| E | 14.29% |
| G | 1.43% |
| I1 | 17.14% |
| I2 | 30.00% |
| J1 | 1.43% |
| J2 | 7.14% |
| N | 3.57% |
| R1a | 12.86% |
| R1b | 11.43% |
| T | 0.71% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Ibar, Nadibar, Dragačevo | |
| 163 uzorka | |
| E | 14.11% |
| G | 5.52% |
| I1 | 7.36% |
| I2 | 38.65% |
| J1 | 1.23% |
| J2 | 10.43% |
| N | 1.84% |
| R1a | 14.11% |
| R1b | 6.75% |
| Istočna Šumadija | |
| 145 uzoraka | |
| E | 17.93% |
| G | 2.07% |
| I1 | 12.41% |
| I2 | 35.86% |
| J2 | 8.97% |
| N | 2.07% |
| Q | 0.69% |
| R1a | 12.41% |
| R1b | 7.59% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Zapadna Šumadija | |
| 253 uzorka | |
| E | 19.76% |
| G | 3.16% |
| I1 | 7.51% |
| I2 | 34.78% |
| J1 | 1.19% |
| J2 | 11.07% |
| L | 0.40% |
| N | 2.77% |
| Q | 0.40% |
| R1a | 11.46% |
| R1b | 7.11% |
| T | 0.40% |
| Mačva | |
| 168 uzoraka | |
| E | 13.69% |
| G | 4.76% |
| I1 | 5.95% |
| I2 | 28.57% |
| J1 | 1.19% |
| J2 | 10.12% |
| N | 3.57% |
| R1a | 27.38% |
| R1b | 4.17% |
| T | 0.60% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Kolubara | |
| 128 uzoraka | |
| E | 14.84% |
| G | 3.91% |
| I1 | 11.72% |
| I2 | 31.25% |
| J2 | 8.59% |
| N | 1.56% |
| R1a | 21.09% |
| R1b | 7.03% |
| Rasina | |
| 190 uzoraka | |
| E | 13.16% |
| G | 5.79% |
| I1 | 3.16% |
| I2 | 40.53% |
| J1 | 1.58% |
| J2 | 10.53% |
| Q | 1.05% |
| R1a | 21.05% |
| R1b | 3.16% |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| Toplica | |
| 129 uzoraka | |
| E | 27.13% |
| G | 5.43% |
| I1 | 5.43% |
| I2 | 37.21% |
| J2 | 3.88% |
| Q | 2.33% |
| R1a | 12.40% |
| R1b | 6.20% |
Користио сам резултате са пројекта и 23andme. У Мачви и Колубари је бројан највише један тестирани Аврамијевштак по насељу.