ДНК порекло > Народи и њихова генетика
Мађари
Kor:
Према текућим подацима са мађарског пројекта, имамо следећу расподелу хаплогрупа:
E1b 22 7,19%
G 22 7,19%
I1 26 8,50%
I2a1 46 15,03%
I2a2 7 2,29%
J1 2 0,65%
J2a 14 4,58%
J2b 5 1,63%
L 1 0,33%
N1 9 2,94%
Q1 6 1,96%
R1a 80 26,14%
R1b 63 20,59%
T1 3 0,98%
Графички приказ изгледа овако:
Kor:
Прецизнији подаци по хаплогрупама изледају овако:
E1b-V13 19 6,2%
E1b-V22 1 0,3%
E1b-M81 1 0,3%
E1b-M34 1 0,3%
G2a-P15 6 2,0%
G2a1-P16 5 1,6%
G2a3a-M406 1 0,3%
G2a3-L140 4 1,3%
G2a3 -L13 6 2,0%
I1-M253+ 26 8,5%
I2a2 -M423 46 15,0%
I2b1 -M223 6 2,0%
I2b2 -L38 1 0,3%
J1 2 0,7%
J2-M172 1 0,3%
J2a-M410 1 0,3%
J2a4-M47 1 0,3%
J2a4-M67 3 1,0%
J2a4-M92 5 1,6%
J2a4-M319 1 0,3%
J2a4-L25 2 0,7%
J2b-M12 1 0,3%
J2b1-M205 1 0,3%
J2b2-M241 3 1,0%
L -M20 1 0,3%
N1a-P189.2 2 0,7%
N1c1-L1026 5 1,6%
N1c1-L550 1 0,3%
N1c2-P43 1 0,3%
Q1a2-M25 5 1,6%
Q1a3-M346 1 0,3%
R1a-M417 M458- 20 6,5%
R1a-L260+ 10 3,3%
R1a-L1029 6 2,0%
R1a-Z280+ Carp.B 13 4,2%
R1a-Z280+ Carp.D 9 2,9%
R1a-Z280+ razni 16 5,2%
R1a-L366+ 1 0,3%
R1a-Z92+ 1 0,3%
R1a-L342+ 4 1,3%
R1b-L23+ 12 3,9%
R1b-L51+ 2 0,7%
R1b-L11+ 10 3,3%
R1b-U106+ 14 4,6%
R1b-P312+ 25 8,2%
T1-M70+ 3 1,0%
Свакако је за похвалу Мађарима што су успели да издвоје овако велики број хаплогрупа. На жалост, то су још увек мали проценти где имамо само по једног представника у мноштву хаплогрупа, што нам не омогућава да поуздано изводимо закључке. У будућности ће то наравно да буде боље.
Kor:
Мађари поред свог националног пројекта имају и посебан пројект који је посвећен области Буковина на северу Румуније и њиме су обухваћени Секељи који тамо живе или су отуда пореклом (остало их је само око 0,1% да живе у румунском делу Буковине).
За тај пројекат имамо следеће резултате:
E1b-M35 20 8,0%
G2a-P15 17 6,8%
I1-M253 25 10,0%
I2a1-M423 41 16,4%
I2a2-M223 5 2,0%
J1-M267 4 1,6%
J2-M172 19 7,6%
L -M20 1 0,4%
N1-LLY22g 4 1,6%
Q1a2-M25+ 11 4,4%
R1a-M198 51 20,4%
R1b-M269 50 20,0%
T-M70 2 0,8%
Kor:
А ево и података са Еупедийе, из шичове зборне табеле па да упоредимо....
hg- eupedia- hun.dna.p
I1 8 8,5
G 5 7,19
I2 15 15,03
I2b 2,5 2,29
R1a 32,5 26,14
R1b 17 20,59
J2 7 6,5
J1 0 0,65
E1b 9,5 7,19
T1 1 0,98
Q1 1 1,96
N 1 2,94
Испада да по појединим хаплогрупама имамо потпуно поклапање, једино је нешто смањен постотак R1a који је одмах прешао на страну R1b.
Једно од најзначајнијих померања је смањење E1b за 2,3%.
mladjo:
--- Цитат: Kor Јануар 16, 2013, 03:31:11 поподне ---Прецизнији подаци по хаплогрупама изледају овако:
E1b-V13 19 6,2%
E1b-V22 1 0,3%
E1b-M81 1 0,3%
E1b-M34 1 0,3%
G2a-P15 6 2,0%
G2a1-P16 5 1,6%
G2a3a-M406 1 0,3%
G2a3-L140 4 1,3%
G2a3 -L13 6 2,0%
I1-M253+ 26 8,5%
I2a2 -M423 46 15,0%
I2b1 -M223 6 2,0%
I2b2 -L38 1 0,3%
J1 2 0,7%
J2-M172 1 0,3%
J2a-M410 1 0,3%
J2a4-M47 1 0,3%
J2a4-M67 3 1,0%
J2a4-M92 5 1,6%
J2a4-M319 1 0,3%
J2a4-L25 2 0,7%
J2b-M12 1 0,3%
J2b1-M205 1 0,3%
J2b2-M241 3 1,0%
L -M20 1 0,3%
N1a-P189.2 2 0,7%
N1c1-L1026 5 1,6%
N1c1-L550 1 0,3%
N1c2-P43 1 0,3%
Q1a2-M25 5 1,6%
Q1a3-M346 1 0,3%
R1a-M417 M458- 20 6,5%
R1a-L260+ 10 3,3%
R1a-L1029 6 2,0%
R1a-Z280+ Carp.B 13 4,2%
R1a-Z280+ Carp.D 9 2,9%
R1a-Z280+ razni 16 5,2%
R1a-L366+ 1 0,3%
R1a-Z92+ 1 0,3%
R1a-L342+ 4 1,3%
R1b-L23+ 12 3,9%
R1b-L51+ 2 0,7%
R1b-L11+ 10 3,3%
R1b-U106+ 14 4,6%
R1b-P312+ 25 8,2%
T1-M70+ 3 1,0%
Свакако је за похвалу Мађарима што су успели да издвоје овако велики број хаплогрупа. На жалост, то су још увек мали проценти где имамо само по једног представника у мноштву хаплогрупа, што нам не омогућава да поуздано изводимо закључке. У будућности ће то наравно да буде боље.
--- Крај цитата ---
Јако интересантно, што се тиче R1a Мађара има такође и R1a Z280 L1280.
Можда си примјетио да су откривени нови SNP-ови, тако да је сада нпр. R1a Z280 L1280 у ствари ”R1a Z280 CTS1211 CTS3402 L1280", веома је могуће да ћемо у наредном периоду ”добити” још нових SNP-ова R1a.
Навигација
[0] Индекс порука
[#] Следећа страна
Иди на пуну верзију