Збир резултата са YHRD ( издање R67) по земљама за минималне хаплотипе 15 13 31 24 11 11 13 14,15 , 17 13 31 24 11 11 13 14,15 , 16 12 30 24 11 11 13 14,15 , 16 14 32 24 11 11 13 14,15 , 16 13 30 24 11 11 13 14,15 , 16 13 32 24 11 11 13 14,15 , 16 13 31 23 11 11 13 14,15 , 16 13 31 25 11 11 13 14,15 , 16 13 31 24 10 11 13 14,15 , 16 13 31 24 12 11 13 14,15 , 16 13 31 24 11 10 13 14,15 , 16 13 31 24 11 12 13 14,15 , 16 13 31 24 11 11 12 14,15 , 16 13 31 24 11 11 14 14,15 , 16 13 31 24 11 11 13 13,15 , 16 13 31 24 11 11 13 15,15 , 16 13 31 24 11 11 13 14,14 и 16 13 31 24 11 11 13 14,16.
https://yhrd.org/search/search Dataset: Minimal Kit: Minimal
Пронађено је 1439 од укупно 343932 хаплотипа ( 0.418%).
National Database n N %
Albania 10 494 2.024%
Argentina 13 6998 0.186%
Australia 6 2257 0.266%
Austria 14 1877 0.746%
Belarus 28 489 5.726%
Belgium 1 1628 0.061%
Bosnia and Herzegovina 107 990 10.808%
Brazil 3 11889 0.025%
Bulgaria 17 590 2.881%
Chile 1 977 0.102%
China 18 132169 0.014%
Croatia 254 1996 12.725%
Cyprus 6 837 0.717%
Czech Republic 57 2340 2.436%
Finland 3 1170 0.256%
Germany 67 8984 0.746%
Greece 28 1038 2.697%
Hungary 40 1742 2.296%
India 1 8948 0.011%
Iran 2 2565 0.078%
Italy 13 5638 0.231%
Kazakhstan 13 2294 0.567%
Kosovo 43 400 10.750%
Latvia 6 197 3.046%
Lithuania 5 634 0.789%
Mexico 2 4155 0.048%
North Macedonia 36 825 4.364%
Poland 215 8247 2.607%
Romania 41 1042 3.935%
Russian Federation 96 4645 2.067%
Serbia 117 1218 9.606%
Slovakia 46 1249 3.683%
Slovenia 28 458 6.114%
South Africa 2 1572 0.127%
Switzerland 5 1698 0.294%
Turkey 10 2185 0.458%
Ukraine 49 803 6.102%
United Kingdom 2 4812 0.042%
United States 34 40854 0.083%
https://ibb.co/XbH4Hv8