ДНК порекло > Аутосомална ДНК

Рачунач DODECAD WЕАC2

(1/4) > >>

Душан:
Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.


Component   %   
Atlantic_Baltic   68,41%   
Near_East   25,86%   
South_Asian   3,54%   
Northeast_Asian   2,11%   
Palaeoafrican   0,06%   
Southeast_Asian   0,03%




Mixed Mode:
Elapsed Time: 3101 ms
1 65,43% Bulgarians_Y + 34,57% Mixed_Slav_D @ 0,112
2 84,96% Serb_D + 15,04% Mordovians_Y @ 0,114
3 86,13% Serb_D + 13,87% Russian @ 0,189
4 60,35% Bulgarians_Y + 39,65% Ukranians_Y @ 0,194
5 58,79% Bulgarians_Y + 41,21% Ukrainian_D @ 0,341
6 58,79% Mixed_Slav_D + 41,21% Greek_D @ 0,368
7 58,01% Mixed_Slav_D + 41,99% C_Italian_D @ 0,429
8 68,55% Bulgarians_Y + 31,45% Belorussian @ 0,482
9 65,04% Ukrainian_D + 34,96% Greek_D @ 0,504
10 50,98% TSI30 + 49,02% Russian_D @ 0,534
11 63,48% Ukranians_Y + 36,52% Greek_D @ 0,556
12 50,98% Mixed_Slav_D + 49,02% TSI30 @ 0,575
13 57,62% Bulgarian_D + 42,38% Ukrainian_D @ 0,582
14 62,70% Ukranians_Y + 37,30% C_Italian_D @ 0,614
15 71,68% Bulgarians_Y + 28,32% Lithuanian_D @ 0,636
16 89,26% Serb_D + 10,74% FIN30 @ 0,641
17 64,26% Bulgarian_D + 35,74% Mixed_Slav_D @ 0,669
18 89,26% Serb_D + 10,74% Finnish_D @ 0,682
19 64,26% Ukrainian_D + 35,74% C_Italian_D @ 0,683
20 69,73% Ukrainian_D + 30,27% S_Italian_Sicilian_D @ 0,701


Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Serb_D  @ 3,983
2 100% Cataluna_1KG  @ 5,514
3 100% Cantabria_1KG  @ 5,917
4 100% French  @ 6,066
5 100% Valencia_1KG  @ 6,426
6 100% French_D  @ 6,701
7 100% Aragon_1KG  @ 6,708
8 100% Spanish_D  @ 7,359
9 100% Spaniards  @ 7,566
10 100% Pais_Vasco_1KG  @ 7,574
New populations: 62

Using 2 populations approximation
1 50% Russian_D + 50% TSI30  @ 0,651
2 50% Mixed_Slav_D + 50% TSI30  @ 0,769
3 50% Russian_B + 50% TSI30  @ 0,920
4 50% Russian_D + 50% Tuscan  @ 0,945
5 50% Russian_B + 50% Tuscan  @ 1,065
6 50% O_Italian_D + 50% Ukranians_Y  @ 1,075
7 50% Mixed_Slav_D + 50% Tuscan  @ 1,179
8 50% C_Italian_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,439
9 50% Greek_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,479
10 50% O_Italian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1,553

Using 3 populations approximation
1 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,398
2 33% Bulgarians_Y + 33% Bulgarians_Y + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,468
3 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,532
4 33% N_Italian_D + 33% Romanians + 33% Russian_D  @ 0,572
5 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,575
6 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_B  @ 0,615
7 33% O_Italian_D + 33% Russian_D + 33% Serb_D  @ 0,625
8 33% O_Italian_D + 33% Russian_B + 33% Serb_D  @ 0,627
9 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,660
10 33% Bulgarian_D + 33% Norwegian_D + 33% Romanians  @ 0,689

Using 4 populations approximation
1 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orkney_1KG + 25% Russian_B  @ 0,207
2 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_D  @ 0,224
3 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Irish_D + 25% Russian_B  @ 0,267
4 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_B  @ 0,269
5 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_D + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,272
6 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_B  @ 0,289
7 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orcadian + 25% Russian_B  @ 0,289
8 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_D  @ 0,293
9 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_B + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,306
10 25% CEU30 + 25% Mordovians_Y + 25% N_Italian_D + 25% TSI30  @ 0,309



Ваши резултати?  :)


Делија:

--- Цитат: Душан  Мај 25, 2019, 01:05:10 поподне ---Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.


Component   %   
Atlantic_Baltic   68,41%   
Near_East   25,86%   
South_Asian   3,54%   
Northeast_Asian   2,11%   
Palaeoafrican   0,06%   
Southeast_Asian   0,03%




Mixed Mode:
Elapsed Time: 3101 ms
1 65,43% Bulgarians_Y + 34,57% Mixed_Slav_D @ 0,112
2 84,96% Serb_D + 15,04% Mordovians_Y @ 0,114
3 86,13% Serb_D + 13,87% Russian @ 0,189
4 60,35% Bulgarians_Y + 39,65% Ukranians_Y @ 0,194
5 58,79% Bulgarians_Y + 41,21% Ukrainian_D @ 0,341
6 58,79% Mixed_Slav_D + 41,21% Greek_D @ 0,368
7 58,01% Mixed_Slav_D + 41,99% C_Italian_D @ 0,429
8 68,55% Bulgarians_Y + 31,45% Belorussian @ 0,482
9 65,04% Ukrainian_D + 34,96% Greek_D @ 0,504
10 50,98% TSI30 + 49,02% Russian_D @ 0,534
11 63,48% Ukranians_Y + 36,52% Greek_D @ 0,556
12 50,98% Mixed_Slav_D + 49,02% TSI30 @ 0,575
13 57,62% Bulgarian_D + 42,38% Ukrainian_D @ 0,582
14 62,70% Ukranians_Y + 37,30% C_Italian_D @ 0,614
15 71,68% Bulgarians_Y + 28,32% Lithuanian_D @ 0,636
16 89,26% Serb_D + 10,74% FIN30 @ 0,641
17 64,26% Bulgarian_D + 35,74% Mixed_Slav_D @ 0,669
18 89,26% Serb_D + 10,74% Finnish_D @ 0,682
19 64,26% Ukrainian_D + 35,74% C_Italian_D @ 0,683
20 69,73% Ukrainian_D + 30,27% S_Italian_Sicilian_D @ 0,701


Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Serb_D  @ 3,983
2 100% Cataluna_1KG  @ 5,514
3 100% Cantabria_1KG  @ 5,917
4 100% French  @ 6,066
5 100% Valencia_1KG  @ 6,426
6 100% French_D  @ 6,701
7 100% Aragon_1KG  @ 6,708
8 100% Spanish_D  @ 7,359
9 100% Spaniards  @ 7,566
10 100% Pais_Vasco_1KG  @ 7,574
New populations: 62

Using 2 populations approximation
1 50% Russian_D + 50% TSI30  @ 0,651
2 50% Mixed_Slav_D + 50% TSI30  @ 0,769
3 50% Russian_B + 50% TSI30  @ 0,920
4 50% Russian_D + 50% Tuscan  @ 0,945
5 50% Russian_B + 50% Tuscan  @ 1,065
6 50% O_Italian_D + 50% Ukranians_Y  @ 1,075
7 50% Mixed_Slav_D + 50% Tuscan  @ 1,179
8 50% C_Italian_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,439
9 50% Greek_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,479
10 50% O_Italian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1,553

Using 3 populations approximation
1 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,398
2 33% Bulgarians_Y + 33% Bulgarians_Y + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,468
3 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,532
4 33% N_Italian_D + 33% Romanians + 33% Russian_D  @ 0,572
5 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,575
6 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_B  @ 0,615
7 33% O_Italian_D + 33% Russian_D + 33% Serb_D  @ 0,625
8 33% O_Italian_D + 33% Russian_B + 33% Serb_D  @ 0,627
9 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,660
10 33% Bulgarian_D + 33% Norwegian_D + 33% Romanians  @ 0,689

Using 4 populations approximation
1 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orkney_1KG + 25% Russian_B  @ 0,207
2 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_D  @ 0,224
3 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Irish_D + 25% Russian_B  @ 0,267
4 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_B  @ 0,269
5 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_D + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,272
6 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_B  @ 0,289
7 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orcadian + 25% Russian_B  @ 0,289
8 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_D  @ 0,293
9 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_B + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,306
10 25% CEU30 + 25% Mordovians_Y + 25% N_Italian_D + 25% TSI30  @ 0,309



Ваши резултати?  :)

--- Крај цитата ---

Покушао сам да скинем и анзипујем али као да има неки баг па ми ни не даје могућнсот да инсталирам програм..

Душан:

--- Цитат: Делија  Мај 25, 2019, 04:22:58 поподне ---Покушао сам да скинем и анзипујем али као да има неки баг па ми ни не даје могућнсот да инсталирам програм..

--- Крај цитата ---

Не би требало да буде неких проблема. Врло је једноставно за инсталирање.
Кад анзипујеш, изабереш апликацију Admixture Studio, друго по реду:

marigold:

--- Цитат: Душан  Мај 25, 2019, 01:05:10 поподне ---Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.
--- Крај цитата ---

Мени не препознаје податке, не могу да их отпремим.

Душан:

--- Цитат: marigold  Мај 25, 2019, 08:25:30 поподне ---Мени не препознаје податке, не могу да их отпремим.

--- Крај цитата ---

Анзипујте податке (raw data) и отпремите у виду excel документа.
Копирајте зиповану верзију, ако једну желите да сачувате у том облику, а другу анзипујте.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију