Аутор Тема: Рачунач DODECAD WЕАC2  (Прочитано 3175 пута)

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Рачунач DODECAD WЕАC2
« послато: Мај 25, 2019, 01:05:10 поподне »
Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.


Component   %   
Atlantic_Baltic   68,41%   
Near_East   25,86%   
South_Asian   3,54%   
Northeast_Asian   2,11%   
Palaeoafrican   0,06%   
Southeast_Asian   0,03%




Mixed Mode:
Elapsed Time: 3101 ms
1 65,43% Bulgarians_Y + 34,57% Mixed_Slav_D @ 0,112
2 84,96% Serb_D + 15,04% Mordovians_Y @ 0,114
3 86,13% Serb_D + 13,87% Russian @ 0,189
4 60,35% Bulgarians_Y + 39,65% Ukranians_Y @ 0,194
5 58,79% Bulgarians_Y + 41,21% Ukrainian_D @ 0,341
6 58,79% Mixed_Slav_D + 41,21% Greek_D @ 0,368
7 58,01% Mixed_Slav_D + 41,99% C_Italian_D @ 0,429
8 68,55% Bulgarians_Y + 31,45% Belorussian @ 0,482
9 65,04% Ukrainian_D + 34,96% Greek_D @ 0,504
10 50,98% TSI30 + 49,02% Russian_D @ 0,534
11 63,48% Ukranians_Y + 36,52% Greek_D @ 0,556
12 50,98% Mixed_Slav_D + 49,02% TSI30 @ 0,575
13 57,62% Bulgarian_D + 42,38% Ukrainian_D @ 0,582
14 62,70% Ukranians_Y + 37,30% C_Italian_D @ 0,614
15 71,68% Bulgarians_Y + 28,32% Lithuanian_D @ 0,636
16 89,26% Serb_D + 10,74% FIN30 @ 0,641
17 64,26% Bulgarian_D + 35,74% Mixed_Slav_D @ 0,669
18 89,26% Serb_D + 10,74% Finnish_D @ 0,682
19 64,26% Ukrainian_D + 35,74% C_Italian_D @ 0,683
20 69,73% Ukrainian_D + 30,27% S_Italian_Sicilian_D @ 0,701


Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Serb_D  @ 3,983
2 100% Cataluna_1KG  @ 5,514
3 100% Cantabria_1KG  @ 5,917
4 100% French  @ 6,066
5 100% Valencia_1KG  @ 6,426
6 100% French_D  @ 6,701
7 100% Aragon_1KG  @ 6,708
8 100% Spanish_D  @ 7,359
9 100% Spaniards  @ 7,566
10 100% Pais_Vasco_1KG  @ 7,574
New populations: 62

Using 2 populations approximation
1 50% Russian_D + 50% TSI30  @ 0,651
2 50% Mixed_Slav_D + 50% TSI30  @ 0,769
3 50% Russian_B + 50% TSI30  @ 0,920
4 50% Russian_D + 50% Tuscan  @ 0,945
5 50% Russian_B + 50% Tuscan  @ 1,065
6 50% O_Italian_D + 50% Ukranians_Y  @ 1,075
7 50% Mixed_Slav_D + 50% Tuscan  @ 1,179
8 50% C_Italian_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,439
9 50% Greek_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,479
10 50% O_Italian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1,553

Using 3 populations approximation
1 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,398
2 33% Bulgarians_Y + 33% Bulgarians_Y + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,468
3 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,532
4 33% N_Italian_D + 33% Romanians + 33% Russian_D  @ 0,572
5 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,575
6 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_B  @ 0,615
7 33% O_Italian_D + 33% Russian_D + 33% Serb_D  @ 0,625
8 33% O_Italian_D + 33% Russian_B + 33% Serb_D  @ 0,627
9 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,660
10 33% Bulgarian_D + 33% Norwegian_D + 33% Romanians  @ 0,689

Using 4 populations approximation
1 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orkney_1KG + 25% Russian_B  @ 0,207
2 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_D  @ 0,224
3 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Irish_D + 25% Russian_B  @ 0,267
4 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_B  @ 0,269
5 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_D + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,272
6 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_B  @ 0,289
7 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orcadian + 25% Russian_B  @ 0,289
8 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_D  @ 0,293
9 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_B + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,306
10 25% CEU30 + 25% Mordovians_Y + 25% N_Italian_D + 25% TSI30  @ 0,309



Ваши резултати?  :)



На мрежи Делија

  • Члан Друштва
  • Истраживач
  • *****
  • Поруке: 1359
  • I2-PH908-Z16983>A493>A8741* (Никољдан, Панчево)
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #1 послато: Мај 25, 2019, 04:22:58 поподне »
Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.


Component   %   
Atlantic_Baltic   68,41%   
Near_East   25,86%   
South_Asian   3,54%   
Northeast_Asian   2,11%   
Palaeoafrican   0,06%   
Southeast_Asian   0,03%




Mixed Mode:
Elapsed Time: 3101 ms
1 65,43% Bulgarians_Y + 34,57% Mixed_Slav_D @ 0,112
2 84,96% Serb_D + 15,04% Mordovians_Y @ 0,114
3 86,13% Serb_D + 13,87% Russian @ 0,189
4 60,35% Bulgarians_Y + 39,65% Ukranians_Y @ 0,194
5 58,79% Bulgarians_Y + 41,21% Ukrainian_D @ 0,341
6 58,79% Mixed_Slav_D + 41,21% Greek_D @ 0,368
7 58,01% Mixed_Slav_D + 41,99% C_Italian_D @ 0,429
8 68,55% Bulgarians_Y + 31,45% Belorussian @ 0,482
9 65,04% Ukrainian_D + 34,96% Greek_D @ 0,504
10 50,98% TSI30 + 49,02% Russian_D @ 0,534
11 63,48% Ukranians_Y + 36,52% Greek_D @ 0,556
12 50,98% Mixed_Slav_D + 49,02% TSI30 @ 0,575
13 57,62% Bulgarian_D + 42,38% Ukrainian_D @ 0,582
14 62,70% Ukranians_Y + 37,30% C_Italian_D @ 0,614
15 71,68% Bulgarians_Y + 28,32% Lithuanian_D @ 0,636
16 89,26% Serb_D + 10,74% FIN30 @ 0,641
17 64,26% Bulgarian_D + 35,74% Mixed_Slav_D @ 0,669
18 89,26% Serb_D + 10,74% Finnish_D @ 0,682
19 64,26% Ukrainian_D + 35,74% C_Italian_D @ 0,683
20 69,73% Ukrainian_D + 30,27% S_Italian_Sicilian_D @ 0,701


Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Serb_D  @ 3,983
2 100% Cataluna_1KG  @ 5,514
3 100% Cantabria_1KG  @ 5,917
4 100% French  @ 6,066
5 100% Valencia_1KG  @ 6,426
6 100% French_D  @ 6,701
7 100% Aragon_1KG  @ 6,708
8 100% Spanish_D  @ 7,359
9 100% Spaniards  @ 7,566
10 100% Pais_Vasco_1KG  @ 7,574
New populations: 62

Using 2 populations approximation
1 50% Russian_D + 50% TSI30  @ 0,651
2 50% Mixed_Slav_D + 50% TSI30  @ 0,769
3 50% Russian_B + 50% TSI30  @ 0,920
4 50% Russian_D + 50% Tuscan  @ 0,945
5 50% Russian_B + 50% Tuscan  @ 1,065
6 50% O_Italian_D + 50% Ukranians_Y  @ 1,075
7 50% Mixed_Slav_D + 50% Tuscan  @ 1,179
8 50% C_Italian_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,439
9 50% Greek_D + 50% Lithuanian_D  @ 1,479
10 50% O_Italian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1,553

Using 3 populations approximation
1 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,398
2 33% Bulgarians_Y + 33% Bulgarians_Y + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,468
3 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,532
4 33% N_Italian_D + 33% Romanians + 33% Russian_D  @ 0,572
5 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Mixed_Slav_D  @ 0,575
6 33% Greek_D + 33% Hungarians + 33% Russian_B  @ 0,615
7 33% O_Italian_D + 33% Russian_D + 33% Serb_D  @ 0,625
8 33% O_Italian_D + 33% Russian_B + 33% Serb_D  @ 0,627
9 33% C_Italian_D + 33% Hungarians + 33% Russian_D  @ 0,660
10 33% Bulgarian_D + 33% Norwegian_D + 33% Romanians  @ 0,689

Using 4 populations approximation
1 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orkney_1KG + 25% Russian_B  @ 0,207
2 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_D  @ 0,224
3 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Irish_D + 25% Russian_B  @ 0,267
4 25% Greek_D + 25% Mixed_Slav_D + 25% N_Italian_D + 25% Russian_B  @ 0,269
5 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_D + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,272
6 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_B  @ 0,289
7 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Orcadian + 25% Russian_B  @ 0,289
8 25% Argyll_1KG + 25% Bulgarians_Y + 25% Greek_D + 25% Russian_D  @ 0,293
9 25% Mixed_Slav_D + 25% Russian_B + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0,306
10 25% CEU30 + 25% Mordovians_Y + 25% N_Italian_D + 25% TSI30  @ 0,309



Ваши резултати?  :)

Покушао сам да скинем и анзипујем али као да има неки баг па ми ни не даје могућнсот да инсталирам програм..
Рацко Панчево 1764- Опово (1765-1790)- Црепаја (1790-1912)-Панчево

BigY DNK: Максим Животин Панчевац (1735-1784), Живота Поповић 1710-? : I2 PH908>Z16983>A493>A8741*

Мтднк : Јовановић-Бећаров Софија, Војка, Никољдан (1896): U5b1b1-b*

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #2 послато: Мај 25, 2019, 06:19:49 поподне »
Покушао сам да скинем и анзипујем али као да има неки баг па ми ни не даје могућнсот да инсталирам програм..

Не би требало да буде неких проблема. Врло је једноставно за инсталирање.
Кад анзипујеш, изабереш апликацију Admixture Studio, друго по реду:


Ван мреже marigold

  • Члан Друштва
  • Писар
  • *****
  • Поруке: 380
  • mtDNA: H1-f2d1*
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #3 послато: Мај 25, 2019, 08:25:30 поподне »
Појавио се нови Додекад рачунач са нашом популацијом у ораклу као једном од референтних.  :)
 
Све што треба да урадите је да инсталирате  http://dnagenics.com/admixture-studio/ и ту имате велики избор рачунача за аутосомалну генетику, међу којима је и DODECAD WEАC2.

Мени не препознаје податке, не могу да их отпремим.

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #4 послато: Мај 25, 2019, 08:35:51 поподне »
Мени не препознаје податке, не могу да их отпремим.

Анзипујте податке (raw data) и отпремите у виду excel документа.
Копирајте зиповану верзију, ако једну желите да сачувате у том облику, а другу анзипујте.


Ван мреже marigold

  • Члан Друштва
  • Писар
  • *****
  • Поруке: 380
  • mtDNA: H1-f2d1*
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #5 послато: Мај 25, 2019, 09:00:56 поподне »
Анзипујте податке (raw data) и отпремите у виду excel документа.
Копирајте зиповану верзију, ако једну желите да сачувате у том облику, а другу анзипујте.

Хвала, почео је да обрачунава  :).

Ван мреже marigold

  • Члан Друштва
  • Писар
  • *****
  • Поруке: 380
  • mtDNA: H1-f2d1*
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #6 послато: Мај 25, 2019, 09:21:15 поподне »


Mixed Mode:
Elapsed Time: 9134 ms
1 83.40% Bulgarians_Y + 16.60% FIN30 @ 0.280
2 50.98% Greek_D + 49.02% Russian_D @ 0.294
3 83.40% Bulgarians_Y + 16.60% Finnish_D @ 0.420
4 82.23% Bulgarian_D + 17.77% Finnish_D @ 0.492
5 50.98% Greek_D + 49.02% Russian_B @ 0.549
6 79.88% Bulgarians_Y + 20.12% Russian @ 0.566
7 52.15% C_Italian_D + 47.85% Russian_D @ 0.586
8 66.21% TSI30 + 33.79% FIN30 @ 0.587
9 79.10% Bulgarians_Y + 20.90% Russian_B @ 0.590
10 78.32% Bulgarians_Y + 21.68% Mordovians_Y @ 0.618
11 82.23% Bulgarian_D + 17.77% FIN30 @ 0.643
12 52.15% C_Italian_D + 47.85% Russian_B @ 0.645
13 50.20% Russian_D + 49.80% Greek_D @ 0.720
14 79.10% Bulgarians_Y + 20.90% Russian_D @ 0.722
15 59.96% TSI30 + 40.04% Russian_B @ 0.884
16 50.20% Russian_B + 49.80% Greek_D @ 0.885
17 66.60% TSI30 + 33.40% Finnish_D @ 0.919
18 77.93% Bulgarian_D + 22.07% Russian_B @ 0.930
19 77.93% Bulgarian_D + 22.07% Russian_D @ 0.934
20 71.68% N_Italian_D + 28.32% Mordovians_Y @ 1.016
21 71.68% O_Italian_D + 28.32% FIN30 @ 1.051
22 50.59% Mixed_Slav_D + 49.41% Greek_D @ 1.078
23 95.90% Serb_D + 4.10% Uzbeks @ 1.081
24 59.96% TSI30 + 40.04% Russian_D @ 1.103
25 78.32% Bulgarians_Y + 21.68% Mixed_Slav_D @ 1.129
26 50.20% Greek_D + 49.80% Mixed_Slav_D @ 1.150
27 78.32% Bulgarian_D + 21.68% Russian @ 1.158
28 54.88% Russian_D + 45.12% S_Italian_Sicilian_D @ 1.160
29 66.60% O_Italian_D + 33.40% Russian @ 1.170
30 71.68% O_Italian_D + 28.32% Finnish_D @ 1.191
31 64.26% O_Italian_D + 35.74% Mordovians_Y @ 1.204
32 73.63% N_Italian_D + 26.37% Russian @ 1.224
33 56.45% Mixed_Slav_D + 43.55% S_Italian_Sicilian_D @ 1.226
34 75.20% Bulgarians_Y + 24.80% Ukranians_Y @ 1.238
35 67.38% Mixed_Slav_D + 32.62% Cypriots @ 1.249
36 79.49% French_D + 20.51% Turkish_Aydin_Ho @ 1.258
37 63.09% Ukrainian_D + 36.91% Ashkenazy_Jews @ 1.258
38 96.68% Serb_D + 3.32% Hazara @ 1.259
39 76.76% Bulgarian_D + 23.24% Mixed_Slav_D @ 1.274
40 57.62% Mixed_Slav_D + 42.38% Ashkenazy_Jews @ 1.277

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Serb_D  @ 2.595
2 100% Cataluna_1KG  @ 5.508
3 100% Spanish_D  @ 5.740
4 100% Spaniards  @ 5.874
5 100% Aragon_1KG  @ 5.903
6 100% Cantabria_1KG  @ 5.930
7 100% Valencia_1KG  @ 5.954
8 100% Castilla_La_Mancha_1KG  @ 6.098
9 100% Extremadura_1KG  @ 6.113
10 100% Castilla_Y_Leon_1KG  @ 6.490
New populations: 61

Using 2 populations approximation
1 50% Greek_D + 50% Russian_D  @ 0.624
2 50% Greek_D + 50% Russian_B  @ 0.803
3 50% Greek_D + 50% Mixed_Slav_D  @ 1.118
4 50% C_Italian_D + 50% Russian_D  @ 1.230
5 50% C_Italian_D + 50% Russian_B  @ 1.294
6 50% C_Italian_D + 50% Mixed_Slav_D  @ 1.364
7 50% Lithuanian_D + 50% S_Italian_Sicilian_D  @ 2.207
8 50% Greek_D + 50% Polish_D  @ 2.254
9 50% Lithuanian_D + 50% Sicilian_D  @ 2.289
10 50% Belorussian + 50% Greek_D  @ 2.340

Using 3 populations approximation
1 33% N_Italian_D + 33% Russian + 33% TSI30  @ 0.644
2 33% Mordovians_Y + 33% Pais_Vasco_1KG + 33% S_Italian_Sicilian_D  @ 0.667
3 33% French_Basque + 33% Mordovians_Y + 33% S_Italian_Sicilian_D  @ 0.683
4 33% Cataluna_1KG + 33% Greek_D + 33% Mordovians_Y  @ 0.702
5 33% Mordovians_Y + 33% N_Italian_D + 33% O_Italian_D  @ 0.738
6 33% Mordovians_Y + 33% North_Italian + 33% O_Italian_D  @ 0.775
7 33% Cantabria_1KG + 33% Greek_D + 33% Mordovians_Y  @ 0.816
8 33% Greek_D + 33% Mordovians_Y + 33% Valencia_1KG  @ 0.859
9 33% C_Italian_D + 33% Cataluna_1KG + 33% Mordovians_Y  @ 0.900
10 33% Aragon_1KG + 33% Greek_D + 33% Mordovians_Y  @ 0.901

Using 4 populations approximation
1 25% Bulgarians_Y + 25% French + 25% Greek_D + 25% Mordovians_Y  @ 0.194
2 25% German_D + 25% Greek_D + 25% Russian + 25% TSI30  @ 0.214
3 25% Bulgarians_Y + 25% Mordovians_Y + 25% Serb_D + 25% TSI30  @ 0.264
4 25% Bulgarians_Y + 25% French_D + 25% Greek_D + 25% Mordovians_Y  @ 0.306
5 25% Bulgarians_Y + 25% Mordovians_Y + 25% Serb_D + 25% Tuscan  @ 0.334
6 25% Greek_D + 25% Greek_D + 25% Mordovians_Y + 25% Norwegian_D  @ 0.348
7 25% Bulgarian_D + 25% Bulgarians_Y + 25% Mordovians_Y + 25% North_Italian  @ 0.355
8 25% Bulgarian_D + 25% Bulgarians_Y + 25% Mordovians_Y + 25% N_Italian_D  @ 0.363
9 25% Hungarians + 25% Mordovians_Y + 25% TSI30 + 25% TSI30  @ 0.368
10 25% Greek_D + 25% Hungarians + 25% Mordovians_Y + 25% North_Italian  @ 0.376

Шта је TSI30?

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #7 послато: Мај 26, 2019, 11:53:03 пре подне »
Честитам на резултатима!  :)

TSI30 је узорак из Тоскане, из Италије. Аутосомално је близак палеобалканској пресловенској популацији.
Зато Тоскану, поред Грчке често добијамо на рачуначима.

Ван мреже marigold

  • Члан Друштва
  • Писар
  • *****
  • Поруке: 380
  • mtDNA: H1-f2d1*
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #8 послато: Мај 26, 2019, 08:34:29 поподне »
TSI30 је узорак из Тоскане, из Италије. Аутосомално је близак палеобалканској пресловенској популацији.
Зато Тоскану, поред Грчке често добијамо на рачуначима.

Хвала, Душане. Овде има врло чудних назива, нпр. код Вас се појављује Pais_Vasco, Orkney, Argyll, Orcadian и CEU30.

Ван мреже marigold

  • Члан Друштва
  • Писар
  • *****
  • Поруке: 380
  • mtDNA: H1-f2d1*
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #9 послато: Мај 26, 2019, 08:38:15 поподне »
Покушао сам да скинем и анзипујем али као да има неки баг па ми ни не даје могућнсот да инсталирам програм..

Не знам да ли може да се инсталира програм, ја га нисам инсталирала, већ само отворила ("анзиповала") и покренула по упутству. Након анализе нисам могла да се вратим на почетак, већ затворим и поново отворим да бих могла неку другу анализу да покренем.

Ван мреже Небојша

  • Уредник СДНКП
  • Бели орао
  • *****
  • Поруке: 13154
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #10 послато: Мај 28, 2019, 01:37:13 поподне »


1 100% Serb_D  @ 1.276
2 100% Cataluna_1KG  @ 4.027
3 100% Cantabria_1KG  @ 4.582
4 100% Aragon_1KG  @ 4.625
5 100% Valencia_1KG  @ 4.633
6 100% Spanish_D  @ 4.930
7 100% Spaniards  @ 5.007
8 100% Castilla_La_Mancha_1KG  @ 5.437
9 100% Extremadura_1KG  @ 5.809
10 100% Baleares_1KG  @ 6.043

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #11 послато: Мај 29, 2019, 03:44:52 поподне »
Небојша до сада најближи српском просеку.
Честитке на резултатима.  :)

На мрежи Делија

  • Члан Друштва
  • Истраживач
  • *****
  • Поруке: 1359
  • I2-PH908-Z16983>A493>A8741* (Никољдан, Панчево)
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #12 послато: Мај 29, 2019, 05:13:33 поподне »






Рацко Панчево 1764- Опово (1765-1790)- Црепаја (1790-1912)-Панчево

BigY DNK: Максим Животин Панчевац (1735-1784), Живота Поповић 1710-? : I2 PH908>Z16983>A493>A8741*

Мтднк : Јовановић-Бећаров Софија, Војка, Никољдан (1896): U5b1b1-b*

Ван мреже Милош

  • Уредник СДНКП
  • Бели орао
  • *****
  • Поруке: 5483
  • Y134591 Тарски Никшићи
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #13 послато: Мај 29, 2019, 07:04:52 поподне »


Using 1 populations approximation

1 100% Serb_D  @ 2.237
2 100% Spanish_D  @ 3.815
3 100% Spaniards  @ 3.815
4 100% Castilla_La_Mancha_1KG  @ 3.870
5 100% Aragon_1KG  @ 4.005
6 100% Cataluna_1KG  @ 4.133
7 100% Baleares_1KG  @ 4.182
8 100% Extremadura_1KG  @ 4.236
9 100% Valencia_1KG  @ 4.247
10 100% Castilla_Y_Leon_1KG  @ 4.344


Using 2 populations approximation

1 50% Hungarians + 50% O_Italian_D  @ 1.360
2 50% Sardinian + 50% Ukrainian_D  @ 1.378
3 50% Sardinian + 50% Ukranians_Y  @ 1.569
4 50% Greek_D + 50% Orkney_1KG  @ 1.689
5 50% C_Italian_D + 50% Ukranians_Y  @ 1.728
6 50% C_Italian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1.741
7 50% C_Italian_D + 50% Orkney_1KG  @ 1.800
8 50% Baleares_1KG + 50% Serb_D  @ 1.819
9 50% Greek_D + 50% Irish_D  @ 1.828
10 50% C_Italian_D + 50% Irish_D  @ 1.867

Ван мреже Душан

  • Писар
  • *****
  • Поруке: 312
  • I2a1b-PH908
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #14 послато: Мај 29, 2019, 07:33:00 поподне »
Лепи резултати Делијо и Милоше.

Једино ми није јасно зашто сви добијамо шпанске покрајине међу првих десет популација?  ???

На мрежи Делија

  • Члан Друштва
  • Истраживач
  • *****
  • Поруке: 1359
  • I2-PH908-Z16983>A493>A8741* (Никољдан, Панчево)
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #15 послато: Мај 29, 2019, 07:50:00 поподне »
Лепи резултати Делијо и Милоше.

Једино ми није јасно зашто сви добијамо шпанске покрајине међу првих десет популација?  ???

Хвала Душане !
Они и Ирци су нам побтемпераменту најсличнији чини ми се..има нешто у томе.
Рацко Панчево 1764- Опово (1765-1790)- Црепаја (1790-1912)-Панчево

BigY DNK: Максим Животин Панчевац (1735-1784), Живота Поповић 1710-? : I2 PH908>Z16983>A493>A8741*

Мтднк : Јовановић-Бећаров Софија, Војка, Никољдан (1896): U5b1b1-b*

Ван мреже Zor

  • Истраживач
  • *******
  • Поруке: 1386
Одг: Рачунач DODECAD WЕАC2
« Одговор #16 послато: Мај 30, 2019, 02:48:52 пре подне »
 Овај WЕАC2 нисам нашао да је неко спомињао.:)



Using 1 populations approximation
1 100% French  @ 5.214
2 100% French_D  @ 5.485
3 100% Serb_D  @ 6.213
4 100% Hungarians  @ 6.647

5 100% Pais_Vasco_1KG  @ 7.225
6 100% French_Basque  @ 7.425
7 100% Cataluna_1KG  @ 7.448
8 100% Cantabria_1KG  @ 7.866
9 100% Valencia_1KG  @ 8.450
10 100% Aragon_1KG  @ 8.767

Mixed Mode:
Elapsed Time: 4040 ms
1 92.77% French + 7.23% Burusho @ 0.361
2 92.77% French + 7.23% Pathan @ 0.496
3 80.27% Mixed_Germanic_D + 19.73% Turkish_Kayseri_Ho @ 0.563
4 79.49% Cornwall_1KG + 20.51% Turkish_Istanbul_Ho @ 0.577
5 80.27% Mixed_Germanic_D + 19.73% Turkish_D @ 0.584
6 79.49% Mixed_Germanic_D + 20.51% Turkish_Istanbul_Ho @ 0.614
7 90.04% French_Basque + 9.96% Burusho @ 0.625
8 90.04% Pais_Vasco_1KG + 9.96% Jatt_D @ 0.639
9 92.77% French + 7.23% Jatt_D @ 0.680
10 79.88% Cornwall_1KG + 20.12% Turkish_D @ 0.689
11 80.27% CEU30 + 19.73% Turkish_Kayseri_Ho @ 0.689
12 79.10% English_D + 20.90% Turkish_Istanbul_Ho @ 0.693
13 80.27% Cornwall_1KG + 19.73% Turkish_Kayseri_Ho @ 0.700
14 79.88% CEU30 + 20.12% Turkish_D @ 0.703
15 90.04% French_Basque + 9.96% Jatt_D @ 0.717
16 79.49% CEU30 + 20.51% Turkish_Istanbul_Ho @ 0.725
17 79.49% English_D + 20.51% Turkish_D @ 0.758
18 80.66% Kent_1KG + 19.34% Abhkasians_Y @ 0.772
19 84.57% German_D + 15.43% Kurd_D @ 0.772
20 79.88% English_D + 20.12% Turkish_Kayseri_Ho @ 0.792
21 84.18% German_D + 15.82% Kurds_Y @ 0.800
22 90.04% French_D + 9.96% Tajiks_Y @ 0.803
23 81.05% British_D + 18.95% Uzbekistan_Jews @ 0.805
24 79.10% Kent_1KG + 20.90% Turkish_Istanbul_Ho @ 0.811
25 92.38% French_D + 7.62% Pathan @ 0.812
26 79.88% Cornwall_1KG + 20.12% Turks @ 0.813
27 80.27% British_Isles_D + 19.73% Uzbekistan_Jews @ 0.814
28 83.79% German_D + 16.21% Abhkasians_Y @ 0.815
29 78.71% British_Isles_D + 21.29% Abhkasians_Y @ 0.829
30 79.88% Mixed_Germanic_D + 20.12% Turks @ 0.830
31 52.93% Romanians + 47.07% Dutch_D @ 0.833
32 80.66% English_D + 19.34% Abhkasians_Y @ 0.834
33 82.23% Kent_1KG + 17.77% Uzbekistan_Jews @ 0.843
34 79.49% British_D + 20.51% Abhkasians_Y @ 0.848
35 80.27% British_D + 19.73% Georgians @ 0.855
36 79.10% Orkney_1KG + 20.90% Armenians_15_Y @ 0.861
37 57.23% Romanians + 42.77% Argyll_1KG @ 0.867
38 90.43% Pais_Vasco_1KG + 9.57% Burusho @ 0.869
39 79.49% Kent_1KG + 20.51% Turkish_D @ 0.870
40 79.49% Irish_D + 20.51% Uzbekistan_Jews @ 0.875

Least-squares method.

New populations: 62

Using 2 populations approximation
1 50% Dutch_D + 50% Romanians  @ 1.144
2 50% Mixed_Germanic_D + 50% Romanians  @ 1.157
3 50% CEU30 + 50% Romanians  @ 1.163
4 50% Cornwall_1KG + 50% Romanians  @ 1.401
5 50% Bulgarian_D + 50% Dutch_D  @ 1.451
6 50% English_D + 50% Romanians  @ 1.496
7 50% Kent_1KG + 50% Romanians  @ 1.572
8 50% German_D + 50% Romanians  @ 1.614
9 50% Bulgarian_D + 50% Ukrainian_D  @ 1.704
10 50% Romanians + 50% Ukrainian_D  @ 1.712

Using 3 populations approximation
1 33% Bulgarian_D + 33% Lithuanian_D + 33% Romanians  @ 1.064
2 33% Lithuanian_D + 33% Romanians + 33% Romanians  @ 1.115
3 33% Bulgarian_D + 33% Bulgarian_D + 33% Lithuanian_D  @ 1.331
4 33% Bulgarians_Y + 33% Lithuanian_D + 33% Romanians  @ 1.405
5 33% Belorussian + 33% Romanians + 33% Romanians  @ 1.459
6 33% Romanians + 33% Romanians + 33% Swedish_D  @ 1.516
7 33% Argyll_1KG + 33% Romanians + 33% Serb_D  @ 1.547
8 33% Hungarians + 33% Hungarians + 33% Romanians  @ 1.619
9 33% Lithuanians + 33% O_Italian_D + 33% Romanians  @ 1.628
10 33% Bulgarian_D + 33% Bulgarians_Y + 33% Lithuanian_D  @ 1.631

Ван мреже Zor

