Дошао сам до неких информација о Турчину, има његов узорак уплоадан на гедмеч и самом Турском днка пројекту су ми дали ове имформације. Ево га његов додекад:
Single Population Approximation List:
1. Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,847297
2. Turk_Southern_Central_Anatolia @ 3,184556
3. Turk_Central_Black_Sea_(Giresun_&_Ordu) @ 3,803025
4. Turk_Western_Central_Anatolia @ 4,087883
5. Turk_Southern_Anatolia_(Gaziantep_&_Hatay) @ 5,051643
6. Turk_Western_Black_Sea_(Kastamonu_&_Sinop) @ 5,515089
7. Turk_Southern_Anatolia_(Mersin_&_Adana) @ 5,947638
8. Turk_Western_Black_Sea_&_Northwestern_Central_Anatolia @ 6,048057
9. Turk_Southwestern_Anatolia @ 6,259385
10. Turk_Central_Black_Sea_(Giresun_South) @ 6,495237
11. Azerbaijani_Dashkasan-Borchali @ 7,096661
12. Turk_Eastern_Anatolia @ 7,433163
13. Azerbaijani_Kars-Iğdır @ 7,634578
14. Azerbaijani_Absheron @ 8,534355
15. Turk_Northwestern_Anatolia @ 8,799006
16. Azerbaijani_Karabakh @ 8,846486
17. Azerbaijani_Kur-Aras @ 9,003405
18. Turk_Muğla_OttomanPeriod @ 9,28466
19. Azerbaijani_South(Iran) @ 9,429374
20. Turk_Bolu @ 9,753655
2-Population Approximation List:
1. 77% Greek_Kayseri + 23% DA230_Karluk @ 1,75068
2. 4% Greek_Kalymnos + 96% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,04677
3. 24% Nogai_Dobruja_1_Bursa + 76% Armenian_Agarak_Medieval @ 2,074417
4. 24% DA228_Turk + 76% Armenian_Turbessel_Medieval @ 2,137485
5. 96% Turk_Eastern_Central_Anatolia + 4% DA228_Turk @ 2,178921
6. 2% Japanese + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,233835
7. 30% Crimean_Tatar_Steppe + 70% Armenian_Turbessel_Medieval @ 2,254551
8. 2% Korean + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,284168
9. 44% Armenian_East + 56% Turk_Muğla @ 2,317114
10. 74% Armenian_West + 26% DA228_Turk @ 2,318727
11. 6% Nogai_Yedisan_1_Ankara + 94% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,322944
12. 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia + 2% Xibo @ 2,324231
13. 2% Naga + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,344317
14. 2% Tu + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,345213
15. 4% Nogai_Dobruja_1_Bursa + 96% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,352101
16. 22% Turk_Southwestern_Anatolia + 78% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,352842
17. 2% Hezhen + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,363792
18. 59% Turk_Bolu + 41% Armenian_Turbessel_Medieval @ 2,365974
19. 2% Han_north + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,373452
20. 2% Daur + 98% Turk_Eastern_Central_Anatolia @ 2,386329
Дјелује ми као да се ради о некој Централној Анадолији. Имам његове мечеве из гедмеча који су доста блиски њему, покушавам да их контактирам.